성용준 - 소비자광고심리학
주요 분야
브랜딩(branding), 소비자심리(consumer psychology), 디지털 미디어(digital media), 지속가능성(sustainability), 인공지능(artificial intelligence)
Education
- Ph.D. in Mass Communication (Emphasis in Consumer/Advertising Psychology), University of Georgia, Athens, GA, 2006
- M.A. in Journalism and Mass Communication (Emphasis in Advertising), University of Georgia, Athens, GA, 2003
- B.A. in Journalism and Mass Communication (Emphasis in Advertising), Iowa State University, Ames, IA, 1999
Professional Experience
- 부편집위원장, Journal of Interactive Advertising
- 편집위원, Journal of Advertising
- 편집위원, International Journal of Advertising
- 상임이사, 한국소비자학회
- 상임이사, 한국여가문화학회
- 이사, 국제ESG협회
Previous Positions
- 회장, 한국소비자광고심리학회
- 편집위원장, 광고학연구
- 부회장, 한국광고학회
- 부회장, 학술위원장, 한국소비자광고심리학회
- 총무이사, 연구이사, 한국광고학회
- 연구이사, 한국광고홍보학회
- 평가위원, 공공기관 경영평가단
- 실장, 고려대학교 교육매체실
- 부교수, Southern Methodist University
- 조교수, The University of Texas at Austin
연구
| 논문명 | 저널명 | 발행연도 | 이용수 | 피인용수 |
| Motivations for ZEPETO Use : Usage Period, Time, and Money Spent in Metaverse | 한국HCI학회 논문지 | 2023 | 37 | 0 |
| 개인정보 공개 상황에서 인공지능 에이전트 신뢰 지각에 영향을 미치는 요인 | 소비자학연구 | 2023 | 11 | 0 |
| 담배 소비에 대한 소비자 인식: 연초담배와 궐련형 전자담배의 비교를 중심으로 | 소비자학연구 | 2023 | 11 | 0 |
| 브랜드 성격을 기반으로 한 정책 수용도와 부처 신뢰의 선행 요인 탐구 | 한국광고홍보학보 | 2023 | 70 | 0 |
| 인간 vs. 가상인간 인플루언서의 광고 설득효과 비교: 지각된 역량, 경험의 매개효과를 중심으로 | 광고학연구 | 2022 | 4 | 0 |
| 미디어 기업의 ESG 실천 방안 | 연구보고서 | 2023 | 8 | 0 |
| 소비자 인식을 기반으로 한 지속가능한 소비의 제약 요인 추출과 구매, 사용, 폐기 행동 간의 관계 | 소비문화연구 | 2022 | 11 | 0 |
| 자기해석과 인공지능 추천 메시지 유형 간의 상호작용효과가 인공지능 추천 서비스 설득효과에 미치는 영향 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2021 | 9 | 0 |
| 고령자의 인공지능 스피커 만족도와 지속사용 의도에 미치는 영향 요인 | 방송통신연구 | 2021 | 2021 | 0 |
| The Effects of Social Comparison in Social Media on High Intensity Sensory Consumption | 한국HCI학회 논문지 | 2021 | 62 | 0 |
| 아리아 고마워! : 노인 사용자의 AI 스피커에 대한 기능적, 정서적 평가 | 미디어 경제와 문화 | 2020 | 1859 | 0 |
| OTT 서비스의 개인화 추천이 밀레니얼 세대의 서비스 평가에 미치는 영향 : 다양성 추구 경향성을 중심으로 | 한국HCI학회 논문지 | 2020 | 1934 | 0 |
| “카카오야! 너를 보여줘” : AI 스피커의 자기개방이 사용자 경험에 미치는 영향 | 한국HCI학회 학술대회 | 2020 | 176 | 0 |
| Gender stereotypes in AI recommendations | 한국HCI학회 학술대회 | 2020 | 23 | 0 |
| 사용자 특성에 따른 페이스북 이용의 양가성 | 한국HCI학회 논문지 | 2018 | 654 | 0 |
| Facebook Fatigue | 한국HCI학회 논문지 | 2018 | 141 | 0 |
| 의인화가 인공지능의 윤리적 책임 평가에 미치는 영향: 지각된 자유의지의 매개효과를 중심으로 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2021 | 38 | 0 |
| 사용자 인식을 기반으로 한 디지털 개인 정보 유형 연구 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2021 | 7 | 0 |
| “헤이 카카오!”: 소비자-인공지능 기기의 상호작용 요인에 대한 질적 연구 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2020 | 21 | 0 |
| 사회적 배제가 은유적으로 따뜻한 제품 선호에 미치는 영향 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2020 | 7 | 0 |
| 선택에 관여하는 인공지능이 사용자 평가에 미치는 영향 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2019 | 36 | 0 |
| 내/외집단 기부 수혜자에 대한 심리적 거리가 기부 캠페인 설득 효과에 미치는 영향: 기부자의 자기해석성향과 광고 메시지 유형의 조절된 매개효과를 중심으로 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2019 | 16 | 0 |
| 소셜미디어 이용행동과 여성의 신체상의 관계: 자기대상화 이론을 중심으로 | 한국심리학회지:여성 | 2018 | 32 | 0 |
| 브랜드 의인화가 광고 설득 효과에 미치는 영향: 웹사이트 유형 간 비교를 중심으로 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2018 | 14 | 0 |
| 사물인터넷과 소비자: 웨어러블 기기가 제공하는 피드백이 소비자의 목표지향적 행동에 미치는 영향 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2018 | 8 | 0 |
| 큐레이션 서비스 상에서 추천인 설득효과: 조절초점과 추천인 동질성 단서 간의 상호작용 효과를 중심으로 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2018 | 2 | 0 |
| 혁신성과 자기조절초점이 사물인터넷 제품 사용에 미치는 영향 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2018 | 2 | 0 |
| 시간관 유형에 따른 광고 메시지 설득 효과: 시간관과 광고 메시지 유형 간의 상호작용효과를 중심으로 | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2017 | 9 | 0 |
| 매스미디어가 기업신뢰에 미치는 영향 - 신뢰 특성 지각을 중심으로 - | 한국심리학회지: 소비자·광고 | 2016 | 9 | 0 |
대표서적